大分子核酸的检测通常使用琼脂糖凝胶层析,但是由于其分辨率不够,所以检测小分子核酸使用聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)层析,分辨率可以达到几个bp。对于PAGE胶的一些技术参数罗列如下表:
型号 | 排阻的下限( Mr ) | 分级分离的范围 ( Mr ) | 膨胀后的床体积 ( mL/g 干凝胶) | 膨胀所需zui少时间 (室温,小时) |
Bio-gel-P-2 | 1 600 | 200~2 000 | 3.8 | 2~4 |
Bio-gel-P-4 | 3 600 | 500~4 000 | 5.8 | 2~4 |
Bio-gel-P-6 | 4 600 | 1 000~5 000 | 8.8 | 2~4 |
Bio-gel-P-10 | 10 000 | 5 000~17 000 | 12.4 | 2~4 |
Bio-gel-P-30 | 30 000 | 20 000~50 000 | 14.9 | 10~12 |
Bio-gel-P-60 | 60 000 | 30 000~70 000 | 19 | 10~12 |
Bio-gel-P-100 | 100 000 | 40 000~100 000 | 19 | 24 |
Bio-gel-P-150 | 150 000 | 50 000~150 000 | 24 | 24 |
Bio-gel-P-200 | 200 000 | 80 000~300 000 | 34 | 48 |
Bio-gel-P-300 | 300 000 | 100 000~400 000 | 40 | 48 |
注:上述各种型号的凝胶都是亲水性的多孔颗粒,在水和缓冲溶液中很容易膨胀,生产厂为 Bio-Rad Laboratories,Rich-mond, California, U. S. A.